| June |
| City: | Conroe, TX |
| Location: | Lone Star Convention Center |
| Date: | June 8 - 9, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $7 |
| FREE PARKING | |
| City: | Lufkin, TX |
| Location: | Civic Center |
| Date: | June 15 - 16, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| City: | Houston GRB, TX |
| Location: | Brown Convention Center |
| Date: | June 22 - 23, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| July |
| City: | Houston Reliant, TX |
| Location: | Reliant Center |
| Date: | July 13 - 14, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| City: | Houston GRB, TX |
| Location: | Brown Convention Center |
| Date: | July 20 - 21, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| City: | Pasadena, TX |
| Location: | Convention Center |
| Date: | July 27 - 28, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| August |
| City: | Pasadena, TX |
| Location: | Convention Center |
| Date: | August 24 - 25, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| City: | Houston GRB, TX |
| Location: | Brown Convention Center |
| Date: | August 31 - September 1
, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| September |
| City: | Conroe, TX |
| Location: | Lone Star Convention Center |
| Date: | September 7 - 8, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| City: | Pasadena, TX |
| Location: | Convention Center |
| Date: | September 21 - 22, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| October |
| City: | Pasadena, TX |
| Location: | Convention Center |
| Date: | October 5 - 6, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| City: | Lufkin, TX |
| Location: | Civic Center |
| Date: | October 12 - 13, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| City: | Conroe, TX |
| Location: | Lone Star Convention Center |
| Date: | October 19 - 20, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| November |
| City: | Pasadena, TX |
| Location: | Convention Center |
| Date: | November 2 - 3, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| City: | Pasadena, TX |
| Location: | Convention Center |
| Date: | November 16 - 17, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| City: | Houston GRB, TX |
| Location: | Brown Convention Center |
| Date: | November 23 - 24, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| City: | Conroe, TX |
| Location: | Lone Star Convention Center |
| Date: | November 30 - December 1
, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| December |
| City: | Houston Reliant, TX |
| Location: | Reliant Center |
| Date: | December 7 - 8, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| City: | Pasadena, TX |
| Location: | Convention Center |
| Date: | December 21 - 22, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |
| FREE PARKING | |
| City: | Houston GRB, TX |
| Location: | Brown Convention Center |
| Date: | December 28 - 29, 2013 |
| Show Hours: | Sat 9-5 Sun 10-4 |
| Entry Fee: | $8 |